伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(一组) 答辩专业:体育人文社会学、体育教育训练学(体操)、体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王玉彤 | 李静 | 高岩 | 宋玉芳、刘晓屹 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
2 | 仲琨 | 李静 | 高岩 | 宋玉芳、刘晓屹 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
3 | 侯汶汐 | 李静 | 高岩 | 宋玉芳、刘晓屹 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
4 | 周生辉 | 李静 | 高岩 | 宋玉芳、刘晓屹 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
5 | 齐春华 | 李静 | 高岩 | 宋玉芳、刘晓屹 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
6 | 李宣熹 | 李静 | 高岩 | 宋玉芳、刘晓屹 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
7 | 崔梦瑶 | 宋玉芳 | 高岩 | 李静、高虹 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
8 | 刘虹甫 | 宋玉芳 | 高岩 | 李静、高虹 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
9 | 赵玉 | 宋玉芳 | 高岩 | 李静、高虹 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
10 | 宋健 | 宋玉芳 | 高岩 | 李静、高虹 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
11 | 师洁洁 | 宋玉芳 | 高岩 | 李静、高虹 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
12 | 周晓丹 | 潘丽霞 | 高岩 | 宋玉芳、李静 | 20:50-21:30 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
13 | 邱俣嘉 | 潘丽霞 | 高岩 | 宋玉芳、李静 | 21:30-22:10 | 长清湖校区文渊楼C座203 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书:许嘉禾 电话: 15550033883
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(二组) 答辩专业:运动人体科学、体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 宋健 | 赵敬国 | 亓圣华 | 丁萌、荆文 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
2 | 王金璞 | 赵敬国 | 亓圣华 | 丁萌、荆文 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
3 | 王东 | 赵敬国 | 亓圣华 | 单信海、樊丽霞 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
4 | 牛廷佳 | 赵敬国 | 亓圣华 | 单信海、樊丽霞 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
5 | 郭敬雯 | 赵敬国 | 亓圣华 | 单信海、王茂叶 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
6 | 贾宁馨 | 丁萌 | 亓圣华 | 赵敬国、王茂叶 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
7 | 周亚男 | 丁萌 | 亓圣华 | 赵敬国、王茂叶 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
8 | 付林琳 | 丁萌 | 亓圣华 | 赵敬国、王茂叶 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
9 | 朱廉政 | 王茂叶 | 亓圣华 | 赵敬国、丁萌 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
10 | 张伟峰 | 王茂叶 | 亓圣华 | 丁萌、荆文 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
11 | 张棚棚 | 王茂叶 | 亓圣华 | 荆文、樊丽霞 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
12 | 靳丽娟 | 王茂叶 | 亓圣华 | 单信海、樊丽霞 | 20:50-21:30 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
13 | 郭东安 | 王茂叶 | 亓圣华 | 单信海、樊丽霞 | 21:30-22:10 | 长清湖校区文渊楼C座109 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书:李传芬 电话:15169165303
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(三组) 答辩专业:体育教育训练学(田径、篮球)、体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 何彬彬 | 王相英 | 刘远祥 | 刘瑞江、郑富强 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
2 | 蒋范 | 王相英 | 刘远祥 | 刘瑞江、郑富强 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
3 | 左奎勇 | 王相英 | 刘远祥 | 李斌、郑富强 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
4 | 任子璇 | 王相英 | 刘远祥 | 李斌、郑富强 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
5 | 张迪 | 郑富强 | 刘远祥 | 王相英、孙春 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
6 | 王政委 | 郑富强 | 刘远祥 | 王相英、孙春 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
7 | 黄平 | 郑富强 | 刘远祥 | 王相英、李斌 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
8 | 曾庆隆 | 郑富强 | 刘远祥 | 王相英、李斌 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
9 | 王德政 | 李斌 | 刘远祥 | 郑富强、刘瑞江 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
10 | 张通 | 李斌 | 刘远祥 | 郑富强、刘瑞江 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
11 | 徐晓立 | 李斌 | 刘远祥 | 王相英、孙春 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
12 | 田子琪 | 李斌 | 刘远祥 | 刘瑞江、孙春 | 20:50-21:30 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
13 | 董佳航 | 李斌 | 刘远祥 | 刘瑞江、孙春 | 21:30-22:10 | 长清湖校区文渊楼C座433 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书:刁玉翠 电话: 13455153316
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(四组) 答辩专业:体育教育训练学(篮球)、体育教学、运动训练、社会体育指导
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王政涵 | 葛书林 | 王玉珠 | 王向东、李磊 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
2 | 刘新成 | 葛书林 | 王玉珠 | 王向东、李磊 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
3 | 刘娜娜 | 葛书林 | 王玉珠 | 王向东、李磊 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
4 | 郝雯钰 | 葛书林 | 王玉珠 | 袁锋、王向东 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
5 | 王雅文 | 葛书林 | 王玉珠 | 袁锋、王向东 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
6 | 李洪林 | 王向东 | 王玉珠 | 李磊、齐伟 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
7 | 宗爽 | 王向东 | 王玉珠 | 袁锋、齐伟 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
8 | 聂嗣志 | 王向东 | 王玉珠 | 李磊、齐伟 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
9 | 马伟伟 | 王向东 | 王玉珠 | 袁锋、齐伟 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
10 | 鲁斐然 | 王向东 | 王玉珠 | 袁锋、李磊 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
11 | 高辉 | 王向东 | 王玉珠 | 袁锋、李磊 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座307 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书:于亚南 电话: 18668960329
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(五组) 答辩专业:体育教育训练学(排球、足球)、体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 孙双双 | 刘淑英 | 马毅铭 | 颜秉峰、赵佳 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
2 | 殷艺菡 | 刘淑英 | 马毅铭 | 颜秉峰、代刚 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
3 | 马佳丽 | 刘淑英 | 马毅铭 | 颜秉峰、代刚 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
4 | 范家艺 | 刘淑英 | 马毅铭 | 赵佳、孔涛 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
5 | 段卜荣 | 代刚 | 马毅铭 | 陈玉军、田磊 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
6 | 张伟 | 代刚 | 马毅铭 | 陈玉军、田磊 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
7 | 许新宇 | 代刚 | 马毅铭 | 刘淑英、陈玉军 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
8 | 刘豪杰 | 代刚 | 马毅铭 | 刘淑英、陈玉军 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
9 | 李冰 | 代刚 | 马毅铭 | 田磊、赵佳 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
10 | 贺炳献 | 代刚 | 马毅铭 | 田磊、赵佳 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
11 | 于鹏 | 潘丽霞 | 马毅铭 | 代刚、孔涛 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
12 | 李洁 | 潘丽霞 | 马毅铭 | 代刚、孔涛 | 20:50-21:30 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
13 | 孔令润 | 潘丽霞 | 马毅铭 | 刘淑英、颜秉峰 | 21:30-22:10 | 长清湖校区文渊楼C座544 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书: 邓淑红 电话: 13406965828
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(六组) 答辩专业:民族传统体育学、体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 殷高飞 | 王森 | 闫民 | 王海鸥、孙刚 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
2 | 张志聪 | 王森 | 闫民 | 王海鸥、孙刚 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
3 | 张玉锋 | 王森 | 闫民 | 王海鸥、孙刚 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
4 | 宋伟杰 | 王森 | 闫民 | 张峰、李蕾 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
5 | 田彦蕊 | 王森 | 闫民 | 张峰、李蕾 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
6 | 马晓雪 | 王海鸥 | 闫民 | 张峰、李蕾 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
7 | 王维成 | 王海鸥 | 闫民 | 王森、孙刚 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
8 | 李庆龙 | 张峰 | 闫民 | 王森、孙刚 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
9 | 邢丽颖 | 张峰 | 闫民 | 王森、李蕾 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
10 | 刘岩 | 张峰 | 闫民 | 王海鸥、王森 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
11 | 孙勤羽 | 孙刚 | 闫民 | 王海鸥、王森 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
12 | 李冉冉 | 李蕾 | 闫民 | 王海鸥、张峰 | 20:50-21:30 | 长清湖校区文渊楼C座542 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书: 林志刚 电话:13176655912
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(七组) 答辩专业:民族传统体育学、体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 肖方威 | 王纳新 | 张宪亮 | 赵发田、王晖 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
2 | 温明双 | 王纳新 | 张宪亮 | 赵发田、王晖 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
3 | 王育林 | 王纳新 | 张宪亮 | 赵发田、王晖 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
4 | 刘香音 | 王纳新 | 张宪亮 | 马艳、王晖 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
5 | 金璐 | 王纳新 | 张宪亮 | 马艳、王晖 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
6 | 逯永超 | 赵发田 | 张宪亮 | 王纳新、马艳 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
7 | 李杰 | 赵发田 | 张宪亮 | 王纳新、马艳 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
8 | 韩玉 | 赵发田 | 张宪亮 | 王纳新、马艳 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
9 | 田旭琛 | 王晖 | 张宪亮 | 王纳新、马艳 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
10 | 申恒鹏 | 王晖 | 张宪亮 | 王纳新、赵发田 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
11 | 彭宪 | 王晖 | 张宪亮 | 王纳新、赵发田 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
12 | 李擎 | 王晖 | 张宪亮 | 赵发田、王纳新 | 20:50-21:30 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
13 | 韩强 | 王晖 | 张宪亮 | 赵发田、马艳 | 21:30-22:10 | 长清湖校区文渊楼C座538 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书: 周建东 电话: 13406965828
伟德国际1946源自英国 硕士 学位论文答辩会安排表
公司名称:伟德国际1946源自英国(八组) 答辩专业:体育教学、运动训练
答辩日期:2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 马腾 | 贺业志 | 曲国勇 | 李文记、王君 | 13:30-14:10 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
2 | 吕增逸 | 贺业志 | 曲国勇 | 李文记、王君 | 14:10-14:50 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
3 | 刘近林 | 贺业志 | 曲国勇 | 李文记、王君 | 14:50-15:30 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
4 | 李秋实 | 贺业志 | 曲国勇 | 王君、叶文娟 | 15:30-16:10 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
5 | 李明娟 | 贺业志 | 曲国勇 | 王君、叶文娟 | 16:10-16:50 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
6 | 崔洋烁 | 贺业志 | 曲国勇 | 王君、叶文娟 | 16:50-17:30 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
7 | 刘冉 | 崔云霞 | 曲国勇 | 李文记、王君 | 17:30-18:10 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
8 | 荆志坤 | 崔云霞 | 曲国勇 | 李文记、叶文娟 | 18:10-18:50 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
9 | 江凇仪 | 崔云霞 | 曲国勇 | 李文记、叶文娟 | 18:50-19:30 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
10 | 车静怡 | 崔云霞 | 曲国勇 | 李文记、叶文娟 | 19:30-20:10 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
11 | 李雨菲 | 叶文娟 | 曲国勇 | 李文记、王君 | 20:10-20:50 | 长清湖校区文渊楼C座517 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书:刘泽鑫 电话:13864145555